尹人黄色性交网黄曰片毛片|国产一级Av免费观看|曰韩色图视频免费在线黄视频|超碰97在线免费播放|五月情色丁香亭亭|亚洲无码在线大全|国产成人+亚洲+欧洲在线|欧美丰满少妇人妻精品性爱不卡|久草视频免费在线观看免费|日本一黄色网亚洲第一成视频

  • 手機站
  • 微信
  • 搜索
    搜新聞
    您的位置:首頁 > 郵政

    國家郵政局公布今年5月份郵政行業(yè)運行情況

    1-5月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3711.8億元,同比增長20.8%;業(yè)務總量累計完成5789.3億元,同比增長28.1%。

    5月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成780億元,同比增長21.7%;業(yè)務總量完成1309.3億元,同比增長30%。

    1-5月份,郵政服務業(yè)務總量累計完成985.1億元,同比增長19.4%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成99.7億件,同比增長0.4%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成176.7億元,同比增長6.8%。

    5月份,郵政服務業(yè)務總量完成189.3億元,同比增長17.8%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成19.9億件,同比下降3.2%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成32.8億元,同比增長5.6%。

    1-5月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成223億件,同比增長24.9%;業(yè)務收入累計完成2753.6億元,同比增長23.1%。其中,同城業(yè)務量累計完成41.3億件,同比增長0.6%;異地業(yè)務量累計完成176.5億件,同比增長32.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成5.1億件,同比增長17.3%。

    5月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成52.3億件,同比增長25.2%;業(yè)務收入完成618.1億元,同比增長24.2%。

    1-5月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的18.5%、79.2%和2.3%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的10.5%、52.3%和10.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降4.5個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升4.7個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.2個百分點。

    1-5月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為80%、12.6%和7.4%,業(yè)務收入比重分別為80.5%、11.1%和8.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.4個百分點, 快遞業(yè)務收入上升0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點, 快遞業(yè)務收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.2個百分點。

    1-5月份,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為81.6,較1-4月上升0.1。

    全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

    指標名稱 單位 5月份 比去年同期增長(%)
    累計 當月 累計 當月
    一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 3711.8 780.0 20.8 21.7
    1、郵政寄遞服務 億元 176.7 32.8 6.8 5.6
    2、快遞業(yè)務 億元 2753.6 618.1 23.1 24.2
    二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 5789.3 1309.3 28.1 30.0
    1、郵政寄遞服務 萬件 996698.7 198597.5 0.4 -3.2
    2、快遞業(yè)務 萬件 2229820.2 523276.4 24.9 25.2
    其中:同城 萬件 413438.4 89903.3 0.6 -1.2
    異地 萬件 1764965.8 422245.1 32.7 32.6
    國際/港澳臺 萬件 51416.1 11128.0 17.3 31.6
    注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

    分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

    單位 快遞業(yè)務量累計(萬件) 同比增長
    (%)
    快遞收入累計
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    全國 2229820.2 24.9 27535571.9 23.1
    北京 82559.1 -2.2 1305200.6 -0.4
    天津 24940.8 17.8 360740.1 7.2
    河北 75323.9 25.3 843580.5 30.7
    山西 11681.3 4.3 178181.6 25.5
    內(nèi)蒙古 5015.7 -12.2 122246.0 2.0
    遼寧 28772.6 17.4 387026.2 16.6
    吉林 10718.4 35.2 176377.1 27.5
    黑龍江 11918.1 8.2 208075.6 21.4
    上海 125415.0 -4.8 4831417.5 24.9
    江蘇 204125.1 31.3 2248218.0 23.5
    浙江 447374.1 30.7 3315087.0 15.9
    安徽 53191.1 38.3 494550.1 22.1
    福建 91909.9 21.5 946232.3 22.8
    江西 26183.8 28.0 294303.7 23.1
    山東 98615.6 28.2 1038709.4 22.8
    河南 71693.0 39.9 679212.9 23.2
    湖北 60237.2 30.6 651246.4 22.1
    湖南 35706.4 28.9 372527.5 23.4
    廣東 601235.8 31.0 6798306.4 33.4
    廣西 21105.2 28.6 284911.2 31.0
    海南 3383.0 16.2 79255.0 14.5
    重慶 19967.8 24.6 259321.9 19.5
    四川 62170.4 22.7 735589.5 22.6
    貴州 8830.3 24.1 172362.4 16.9
    云南 15119.4 40.6 214409.4 26.0
    西藏 293.4 21.5 9792.9 14.7
    陜西 23490.6 17.8 294749.1 18.8
    甘肅 3196.8 2.7 78418.0 13.3
    青海 672.6 5.1 22279.7 36.2
    寧夏 1635.1 -12.2 34528.5 14.0
    新疆 3339.1 -17.8 98715.4 20.9

    快遞業(yè)務量前50位城市情況表

    排名 城市 快遞業(yè)務量累計
    (萬件)
    排名 城市 快遞業(yè)務量累計
    (萬件)
    1 廣州市 234814.2 26 重慶市 19967.8
    2 金華(義烏)市 183835.6 27 福州市 18308.2
    3 深圳市 152198.7 28 濟南市 17620.4
    4 上海市 125415.0 29 西安市 17497.3
    5 杭州市 101974.3 30 臨沂市 17095.8
    6 北京市 82559.1 31 保定市 16798.4
    7 蘇州市 60529.1 32 紹興市 16587.0
    8 東莞市 58006.4 33 青島市 16551.0
    9 揭陽市 47909.9 34 南通市 16414.4
    10 成都市 45135.9 35 中山市 15535.8
    11 武漢市 41482.0 36 廈門市 14480.2
    12 泉州市 40878.8 37 宿遷市 13682.6
    13 溫州市 38928.5 38 湖州市 13145.5
    14 寧波市 32239.1 39 沈陽市 13123.9
    15 南京市 31856.2 40 惠州市 12338.9
    16 臺州市 30395.8 41 南昌市 11485.6
    17 鄭州市 29005.2 42 徐州市 11329.8
    18 無錫市 25707.7 43 南寧市 11222.9
    19 佛山市 24995.2 44 昆明市 9717.7
    20 汕頭市 24950.4 45 廊坊市 9577.6
    21 天津市 24940.8 46 常州市 9166.0
    22 石家莊市 22825.1 47 濰坊市 9052.2
    23 合肥市 21918.4 48 哈爾濱市 8284.5
    24 嘉興市 21520.6 49 潮州市 7551.5
    25 長沙市 21471.6 50 邢臺市 7325.0

    快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

    排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
    (萬元)
    排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
    (萬元)
    1 上海市 4831417.5 26 合肥市 212484.3
    2 廣州市 2408069.8 27 長沙市 209415.5
    3 深圳市 2058401.0 28 濟南市 208066.9
    4 北京市 1305200.6 29 福州市 181235.8
    5 杭州市 1284048.6 30 中山市 171643.5
    6 東莞市 771872.7 31 汕頭市 161748.7
    7 蘇州市 761306.6 32 沈陽市 161491.5
    8 金華(義烏)市 727093.8 33 臺州市 160562.2
    9 成都市 505098.9 34 保定市 159329.4
    10 武漢市 431418.4 35 南通市 157956.4
    11 南京市 380734.4 36 常州市 156595.8
    12 寧波市 364653.2 37 南寧市 154044.0
    13 天津市 360740.1 38 惠州市 143432.6
    14 揭陽市 348051.8 39 南昌市 143117.2
    15 佛山市 347999.1 40 哈爾濱市 141879.6
    16 泉州市 342191.3 41 廊坊市 126572.6
    17 鄭州市 323127.6 42 昆明市 125808.5
    18 無錫市 284274.1 43 紹興市 120015.8
    19 溫州市 280307.0 44 臨沂市 109182.0
    20 重慶市 259321.9 45 大連市 108269.6
    21 青島市 243252.2 46 長春市 104142.6
    22 石家莊市 240605.2 47 濰坊市 101277.2
    23 廈門市 219985.8 48 湖州市 90828.3
    24 西安市 219679.6 49 太原市 79934.6
    25 嘉興市 218037.9 50 徐州市 79718.5

    (新媒體責編:news1166)

    聲明:

    1、凡本網(wǎng)注明“人民交通雜志”/人民交通網(wǎng),所有自采新聞(含圖片),如需授權轉(zhuǎn)載應在授權范圍內(nèi)使用,并注明來源。

    2、部分內(nèi)容轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

    3、如因作品內(nèi)容、版權和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。電話:010-67683008

    時政 | 交通 | 交警 | 公路 | 鐵路 | 民航 | 物流 | 水運 | 汽車 | 財經(jīng) | 輿情 | 郵局

    人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉(zhuǎn)602 E-mail:zzs@rmjtzz.com

    Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統(tǒng)計 地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)東路6號A座四層

    增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

    京公網(wǎng)安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2  廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證:(京)字第16597號